Dozentin: Sigrid Müller
Lieber Besucher,
folgende Kursreihen biete ich in Präsenz vor Ort mit Tablets in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen kostenfrei oder mit geringen Verwaltungskosten an, da diese durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus gefördert wird.
Lange selbstbestimmt und sicher im eigenen Zuhause leben – das ist der Wunsch vieler Menschen im Alter.
Digitale Helfer wie Smartphones oder Tablets können dabei eine wertvolle Unterstützung sein. Sie erleichtern den Alltag: etwa beim Organisieren von Terminen, Bestellen und Liefern von Lebensmitteln, bei der Kommunikation mit Familie und Freunden oder beim sicheren Online-Banking von zu Hause aus.
Auch digitale Gesundheitsangebote wie die elektronische Patientenakte oder das E-Rezept fördern die Unabhängigkeit und eröffnen neue Möglichkeiten der medizinischen Versorgung. In unserem Kurs entdecken Sie Schritt für Schritt, wie die digitale Welt Sie im Alltag unterstützen kann – ganz in Ihrem Tempo und mit Raum für Ihre Fragen.
Der Kurs richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die offen für Neues sind und mit digitaler Unterstützung sicherer und entspannter durchs Leben gehen möchten. Zur praktischen Umsetzung stehen Ihnen Tablets zur Verfügung.
Kursinhalte (Beispiele):
Digitaler Alltag - Mobile Endgeräte und Apps
In diesem Kurs lernen Sie spielerisch den praktischen Umgang mit Smartphone und Tablets und Apps, die Sie im Alltag unterstützen.
Digitaler Alltag – Unterwegs
In diesem Kurs lernen Sie das Internet als Hilfsmittel für die Reiseplanung einzusetzen. Wie findet man die Bahnverbindungen zu seinem Urlaubsort oder auch die passende Unterkunft? Welche Apps uns außerdem noch helfen können, erfahren Sie in diesem Kurs.
Digitaler Alltag – Internet
In dem Kurs lernen Sie wie das Internet Ihr Leben im Alltag erleichtern kann. Welche Vorteile es bietet, das Internet für seine Einkäufe oder Bankgeschäfte zu nutzen oder Informationen mithilfe von Suchmaschinen zu bekommen, ist auch Bestandteil dieses Kurses.
Digitaler Alltag – Apps
In diesem Kurs lernen Sie spielerisch den praktischen Umgang mit Apps, die sie im Alltag unterstützen. Hierzu zählen die Standard-Apps und die Apps, die wir im Online-Store herunterladen und installieren können.
Digitaler Alltag – Unterwegs
In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit dem ÖPNV und üben den Umgang mit der Internetseite der Bahn. Für die Selbstfahrer erleichtert eine Navi-App die Orientierung und mit einer Park-App kann auch gleich digital bezahlt werden. Welche Apps uns außerdem noch helfen könne, erfahren Sie in diesem Kurs.
Digitaler Alltag – Internet
In dem Kurs lernen Sie wie das Internet Ihr Leben im Alltag erleichtern kann. Egal wozu Sie Informationen benötigen, im Internet werden Sie fündig. Ob Sie eine Anleitung für die Benutzung eines technischen Gerätes oder ein Backrezept benötigen oder ob Sie Ihre Einkäufe oder Bankgeschäfte von zu Hause aus erledigen möchten, dies alles ist mit dem Internet möglich.
„Digital dabei – Gesundheit“ für digitale Einsteiger
In der Kursreihe lernen Sie spielerisch den praktischen Umgang mit Tablets, Apps und dem Internet. Sie erfahren welche Vorteile und Möglichkeiten der digitale Gesundheitsbereich bietet.
Kursinhalte: Umgang mit Tablet, Apps, Internet, elektronische Patientenakte (ePA), mobile Gesundheitsgeräte und Apps, Arzttermine online finden und buchen, Online-Sprechstunde, Unterstützung durch KI im Gesundheitsbereich
„Digital dabei – Gesundheit“ für digitale Anwender
In der Kursreihe lernen Sie Gesundheitsinformationen im Internet kompetent zu nutzen. Auch wird auf die Vorteile und Möglichkeiten der elektronischen Patientenakte (ePA), der Gesundheitskarte (eGK) und den digitalen Gesundheitsanwendungen auf Rezept (DiGA) eingegangen.
Kursinhalte: Digitale Endgeräte, Gesundheitsinformationen im Internet, eGK, ePA, DiGA, Digital Health Devices, Gesundheits-Apps, Telemedizin, KI-Unterstützung
V: Vormittagskurs Einsteiger (keine Kenntnisse) von 9 bis 12 Uhr
N: Nachmittagskurs Fortgeschrittene (mit geringen Kenntnissen) von 14 bis 17 Uhr
| KW | Ort | Datum | Kurszeit | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Fürstenfeldbruck | 26.02. bis 28.02.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 10 | Offingen | 02.03. bis 04.03.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 10 | Neubiberg | 06.03. bsi 07.03.2026 | V + N | Mehr Freiheit im Alter |
| 11 | Krumbach | 09.03. bis 11.03.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 12 | Neusäß | 16.03. bis 18.03.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 12 | Mainburg | 20.03. bis 21.03.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 13 | Neusäß | 23.03. bis 25.03.2026 | V + N | Senioren im digitalen Alltag |
| 13 | Giengen | 26.03. bsi 27.03.2026 | V + N | Digital dabei – Gesundheit |
| 14 | Jettingen | 30.03. bis 01.04.2026 | V + N | Digital dabei – Gesundheit |
| 15 | Mertingen | 07.04. bis 09.04.2026 | V | Digital dabei – Gesundheit |
| 15 | Mertingen | 07.04. bis 09.04.2026 | N | Senioren im digitalen Alltag |
| 16 | Neusäß | 13.04. bis 15.04.2026 | V + N | Digital dabei – Gesundheit |
| 16 | Dießen | 17.04. bis 18.04.2026 | V + N | Digital dabei – Gesundheit |
| 17 | Im Würmtal | 24.04. bis 25.04.2026 | V + N | Senioren im digitalen Alltag |
| 18 | Königsbrunn | 27.04. bis 29.04.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 19 | Bad Reichenhall | 05.05. bis 07.05.2026 | V | Digital dabei - Gesundheit |
| 19 | Bad Reichenhall | 05.05. bis 07.05.2026 | N | Mehr Freiheit im Alter |
| 20 | Berchtesgaden | 12.05. bis 13.05.2026 | V | Senioren im digitalen Alltag |
| 21 | Traunreut | 18.05. bis 20.05.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 23 | Harburg | 01.06. bis 03.06.2026 | V | Mehr Freiheit im Alter |
| 23 | Harburg | 01.06. bis 03.06.2026 | N | Digital dabei - Gesundheit |
| 24 | Rain | 08.06. bis 10.06.2026 | V | Senioren im digitalen Alltag |
| 24 | Rain | 08.06. bis 10.06.2026 | N | Digital dabei - Gesundheit |
| 24 | Starnberg Ammersee | 12.06. bis 13.06.2026 | V | Digital dabei - Gesundheit |
| 24 | Starnberg Ammersee | 12.06. bis 13.06.2026 | N | Mehr Freiheit im Alter |
| 25 | Kaisheim | 15.06. bis 17.06.2026 | V | Senioren im digitalen Alltag |
| 25 | Kaisheim | 15.06. bis 17.06.2026 | N | Digital dabei - Gesundheit |
| 25/26 | Syrgenstein | 18.06., 19.06., 25.06.2026 | V | Mehr Freiheit im Alter |
| 26 | Lauingen | 22.06. bis 24.06.2026 | V + N | Mehr Freiheit im Alter |
| 27 | Aystetten | 29.06. bis 01.07.2026 | V | Senioren im digitalen Alltag |
| 27 | Aystetten | 29.06. bis 01.07.2026 | N | Digital dabei - Gesundheit |
| 28 | Bobingen | 06.07. bis 08.07.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 29 | Günzburg VHS | 13.07. bis 15.07.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 30 | Burgau | 20.07. bis 22.07.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 31 | Bad Feilnbach | 27.07. bis 29.07.2026 | V | Digital dabei - Gesundheit |
| 31 | Bad Feilnbach | 27.07. bis 29.07.2026 | N | Senioren im digitalen Alltag |
| 31 | Passau | 31.07. bis 01.08.2026 | V | Digital dabei - Gesundheit |
| 31 | Passau | 31.07. bis 01.08.2026 | N | Senioren im digitalen Alltag |
| 36 | Nürnberg | 04.09. bis 05.09.2026 | V | Senioren im digitalen Alltag |
| 36 | Nürnberg | 04.09. bis 05.09.2026 | N | Digital dabei - Gesundheit |
| 37 | Weiden Neustadt | 07.09. bis 09.09.2026 | V | Mehr Freiheit im Alter |
| 37 | Weiden Neustadt | 07.09. bis 09.09.2026 | N | Digital dabei - Gesundheit |
| 40 | Günzburg VHS | 30.09. bis 02.10.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 41 | Günzburg VHS | 05.10. bis 07.10.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 41 | Lindenberg | 09.10. bis 10.10.2026 | V + N | Senioren im digitalen Alltag |
| 42 | Günzburg VHS | 12.10. bis 14.10.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 42 | Neubiberg | 16.10. bis 17.10.2026 | V + N | Mehr Freiheit im Alter |
| 43 | Günzburg VHS | 19.10. bis 21.10.2026 | V + N | Digital dabei - Gesundheit |
| 44 | Gundelfingen | 26.10. bis 28.10.2026 | V + N | Mehr Freiheit im Alter |
| 45 | Wertingen | 04.11. bis 06.11.2026 | V | Mehr Freiheit im Alter |
| 45 | Wertingen | 04.11. bis 06.11.2026 | N | Digital dabei - Gesundheit |
| 46 | Höchstädt | 09.11. bis 12.11.2026 | V | Mehr Freiheit im Alter |
| 47 | VHS Augsburg Land | 16.11. bis 19.11.2026 | V + N | Senioren im digitalen Alltag |
| 48 | VHS Augsburg Land | 23.11. bis 25.11.2026 | V + N | Senioren im digitalen Alltag |
| 49 | Dillingen | 30.11. bis 02.12.2026 | V | Senioren im digitalen Alltag |
| 50 | VHS Augsburg Land | 07.12. bis 09.12.2026 | V + N | Senioren im digitalen Alltag |
Die Vortragsreihe „Digitale Gesundheitswelt“ besteht aus 2 oder 3 Kurseinheiten die ich Online mit Zoom in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen kostenfrei oder mit geringen Verwaltungskosten anbiete, da diese durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus gefördert wird.
Kursinhalte:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale VHS.